Integration
Arbeitsmarkt/Lebensunterhalt
Die Art der Teilhabe am Erwerbssystem zeigt sowohl wirtschaftliche Perspektiven als auch die Öffnung beruflicher Positionen für Personen mit Migrationshintergrund auf. Die wirtschaftliche Situation wirkt sich auf alle Lebensbereiche und die entsprechenden Teilhabechancen aus.
Erwerbstätigenquote
Dargestellt wird die Erwerbstätigenquote nach Zuwanderungsstatus.
Abbildung B5.1.1 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg im Zeitverlauf*
*) Den Berechnungen liegt ab 2017 der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
**) Mikrozensus Erstergebnis 2021. Die Ergebnisse von 2021 sind aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus (siehe Glossar Mikrozensus) mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar. Aufgrund Mängel in den Daten werden zudem die Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.1.1 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg im Zeitverlauf*
wdt_ID | Jahr | Insgesamt: ohne MH** (in %) | Insgesamt: mit MH (in %) | Männer: ohne MH (in %) | Männer: mit MH (in %) | Frauen: ohne MH (in %) | Frauen: mit MH (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 77,8 | 68,2 | 82,3 | 75,3 | 73,3 | 61,3 |
2 | 2012 | 77,9 | 68,8 | 82,3 | 75,8 | 73,5 | 61,9 |
3 | 2013 | 78,8 | 70,1 | 82,6 | 76,6 | 74,9 | 63,6 |
4 | 2014 | 78,9 | 70,4 | 82,2 | 77,6 | 75,4 | 63,3 |
10 | 2015 | 79,1 | 70,9 | 82,1 | 78,1 | 76,0 | 63,5 |
11 | 2016 | 80,3 | 70,3 | 83,5 | 75,6 | 77,0 | 64,7 |
12 | 2017 | 81,0 | 71,7 | 84,3 | 77,5 | 77,6 | 65,4 |
13 | 2018 | 81,6 | 72,9 | 84,9 | 78,2 | 78,3 | 66,5 |
14 | 2019 | 82,2 | 73,6 | 85,2 | 80,0 | 79,1 | 66,8 |
15 | 2021*** | 81,2 | 71,9 | 85,0 | 78,1 | 78,5 | 65,3 |
*) Den Berechnungen liegt ab 2017 der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
**) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition Zuwanderergruppen.
***) Mikrozensus Erstergebnis 2021. Die Ergebnisse von 2021 sind aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus (siehe Glossar Mikrozensus) mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar. Aufgrund Mängel in den Daten werden zudem die Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Abbildung B5.1.2 Erwerbstätigenquoten in Baden-Württemberg 2021
*) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition Zuwanderergruppen. Den Berechnungen liegt der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2021, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.1.2 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg 2021
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl in 1.000 Personen) | Männer (Anzahl in 1.000 Personen) | Frauen (Anzahl in 1.000 Personen) | Insgesamt (in %) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5.588 | 2.989 | 2.593 | 77,7 | 81,8 | 73,6 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 3.361 | 1.908 | 1.749 | 81,2 | 85,0 | 78,5 |
3 | mit Migrationshintergrund | 1.927 | 1.080 | 844 | 71,9 | 78,1 | 65,3 |
4 | - | ||||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 1.329 | 755 | 573 | 73,3 | 81,2 | 65,0 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 597 | 325 | 271 | 69,1 | 71,9 | 65,9 |
8 | … Nationalität deutsch | 954 | 496 | 457 | 73,6 | 76,7 | 70,5 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 178 | 91 | 87 | 83,5 | 86,9 | 80,1 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 972 | 584 | 387 | 70,4 | 79,4 | 60,1 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen. Den Berechnungen liegt der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Definition Migrationshintergrund.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2021, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Einordnung der Ergebnisse:
Die Erwerbstätigenquote von Menschen mit Migrationshintergrund war 2021 in Baden-Württemberg deutlich höher als im Bundesdurchschnitt (Baden-Württemberg: 71,9 %, Deutschland: 67,2 %). Dies liegt vor allem an der überdurchschnittlich hohen Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg (77,7 % versus 75,9 %). Am niedrigsten war die Erwerbstätigenquote der Menschen mit Migrationshintergrund ohne eigene Migrationserfahrung (69,1 %) und am zweitniedrigsten die der Ausländer_innen (70,4 %). Die Erwerbstätigenquote war sowohl bei Männern mit als auch ohne Migrationshintergrund höher als bei den Frauen, doch ist die Geschlechtsdifferenz bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund (12,8 Prozentpunkte) ausgeprägter als bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (6,5 Prozentpunkte), vor allem bei Ausländer_innen (19,3 Prozentpunkte).
Bewertung und empirische Relevanz:
Die Erwerbstätigenquote ist ein aussagekräftiger Indikator zur Arbeitsmarktintegration. Bei der Interpretation muss die Konjunkturabhängigkeit des Indikators beachtet werden. Der Indikator lässt keine Aussage über die Verteilung in den Branchen und Wirtschaftszweigen und über Hintergründe oder Ursachen der Verteilung zu. Eine stabile Verankerung auf dem Arbeitsmarkt trägt erheblich zur Integration bei. Eine Angleichung der Erwerbstätigenquoten von Personen mit und ohne Migrationshintergrund würde – zumindest zahlenmäßig und unabhängig von einer branchenspezifischen Betrachtung – eine Angleichung der Teilhabe am Arbeitsmarkt anzeigen.
Weitere Differenzierungsmerkmale:
In anderen Themenfeldern des Gesellschaftsmonitorings Baden-Württemberg finden Sie ergänzend folgende Differenzierungen zur Erwerbstätigenquote:
- Altersgruppen nach Geschlecht sowie Mütter nach Alter des jüngsten Kindes
- Ältere Menschen ab 65 Jahren nach Altersgruppen und Geschlecht sowie nach Vollzeit und Teilzeit
- Menschen mit und ohne Behinderung nach Geschlecht, Alter und Migrationshintergrund
Hinweis:
Für die hier zugrundeliegende Definition des Migrationshintergrundes im Mikrozensus siehe bei Migrationshintergrund die Erläuterungen zur Datenquelle Mikrozensus.
Veränderungen im Mikrozensus: Aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus zum Erhebungsjahr 2020 sind die Ergebnisse für 2021 mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar (siehe Glossar Mikrozensus). Aufgrund Mängel in den Daten werden Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle:
Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabellenarchiv:
Tabelle B5.1.2 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg 2015
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl in 1.000 Personen) | Männer (Anzahl in 1.000 Personen) | Frauen (Anzahl in 1.000 Personen) | Insgesamt (in %) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5.463 | 2.918 | 2.545 | 76,7 | 80,6 | 72,3 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 3.998 | 2.099 | 1.898 | 79,1 | 82,1 | 76,0 |
3 | mit Migrationshintergrund | 1.466 | 819 | 647 | 70,9 | 78,1 | 63,5 |
4 | - | ||||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 1.160 | 644 | 516 | 74,0 | 82,3 | 65,8 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 306 | 175 | 131 | 61,0 | 65,7 | 55,8 |
8 | … Nationalität deutsch | 677 | 359 | 318 | 72,2 | 76,5 | 67,8 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 264 | 138 | 125 | 82,5 | 86,8 | 78,3 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 789 | 460 | 329 | 69,8 | 79,4 | 59,8 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.1.2 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg 2016
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl in 1.000 Personen) | Männer (Anzahl in 1.000 Personen) | Frauen (Anzahl in 1.000 Personen) | Insgesamt (in %) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5.602 | 2.998 | 2.604 | 77,2 | 81,0 | 73,3 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 4.032 | 2.124 | 1.908 | 80,3 | 83,5 | 77,0 |
3 | mit Migrationshintergrund | 1.570 | 874 | 696 | 70,3 | 75,6 | 64,7 |
4 | - | ||||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 1.259 | 692 | 568 | 73,2 | 79,2 | 67,1 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 311 | 182 | 129 | 60,6 | 64,5 | 55,9 |
8 | … Nationalität deutsch | 701 | 368 | 333 | 72,2 | 75,9 | 68,6 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 276 | 141 | 134 | 83,0 | 86,8 | 79,4 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 870 | 506 | 363 | 68,9 | 75,4 | 61,5 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.1.2 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg 2017
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl in 1.000 Personen) | Männer (Anzahl in 1.000 Personen) | Frauen (Anzahl in 1.000 Personen) | Insgesamt (in %) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5.647 | 3.032 | 2.615 | 77,8 | 81,9 | 73,5 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 4.014 | 2.111 | 1.904 | 81,0 | 84,3 | 77,6 |
3 | mit Migrationshintergrund | 1.633 | 922 | 711 | 70,8 | 76,8 | 64,4 |
4 | - | ||||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 1.287 | 719 | 568 | 73,1 | 79,8 | 66,0 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 345 | 203 | 142 | 63,6 | 67,7 | 58,5 |
8 | … Nationalität deutsch | 733 | 384 | 348 | 73,3 | 77,2 | 69,5 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 185 | 93 | 92 | 84,8 | 88,7 | 81,2 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 900 | 537 | 363 | 68,9 | 76,5 | 60,1 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.1.2 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg 2018
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl in 1.000 Personen) | Männer (Anzahl in 1.000 Personen) | Frauen (Anzahl in 1.000 Personen) | Insgesamt (in %) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5.690 | 3.052 | 2.638 | 78,6 | 82,7 | 74,2 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 3.981 | 2.089 | 1.892 | 81,7 | 85,0 | 78,4 |
3 | mit Migrationshintergrund | 1.709 | 963 | 746 | 72,1 | 78,3 | 65,4 |
4 | - | ||||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 1.344 | 753 | 591 | 74,7 | 82,1 | 67,1 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 365 | 210 | 155 | 63,8 | 67,1 | 59,8 |
8 | … Nationalität deutsch | 736 | 380 | 356 | 73,0 | 76,3 | 69,7 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 172 | 87 | 84 | 84,2 | 88,2 | 80,5 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 973 | 583 | 390 | 71,4 | 79,6 | 61,9 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.1.2 Erwerbstätigenquote in Baden-Württemberg 2019
wdt_ID | nach Merkmal | Insgesamt (Anzahl in 1.000 Personen) | Männer (Anzahl in 1.000 Personen) | Frauen (Anzahl in 1.000 Personen) | Insgesamt (in %) | Männer (in %) | Frauen (in %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5.761 | 3.083 | 2.677 | 79,1 | 83,3 | 74,8 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 3.854 | 2014 | 1.841 | 82,2 | 85,2 | 79,1 |
3 | mit Migrationshintergrund | 1.906 | 1070 | 837 | 73,6 | 80,0 | 66,8 |
4 | - | ||||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 1.392 | 786 | 606 | 75,7 | 83,6 | 67,4 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 514 | 283 | 231 | 68,5 | 71,4 | 65,3 |
8 | … Nationalität deutsch | 906 | 474 | 432 | 74,3 | 78,3 | 70,4 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 187 | 94 | 93 | 83,8 | 86,9 | 80,9 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 1.000 | 596 | 405 | 73,0 | 81,5 | 63,3 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Stellung im Beruf
Stellung im Beruf
Dargestellt wird die Verteilung von Personen mit und ohne Zuwanderungsstatus im Alter von 15 bis unter 65 Jahren nach Stellung im Beruf (ohne Auszubildende).
Abbildung B5.2 Anteil Arbeiter_innen* in Baden-Württemberg 2021**
*) Zahl der Arbeiter_innen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren je 100 Erwerbstätige der entsprechenden Bevölkerungsgruppe.
**) Die Ergebnisse von 2021 sind aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus (siehe Glossar Mikrozensus) mit den Vorjahren nicht mehr vergleichbar. Aufgrund Mängel in den Daten werden zudem die Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
***) MH = Migrationshintergrund, siehe Definition Zuwanderergruppen. Den Berechnungen liegt der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2021; eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2021** – Insgesamt
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 7,8 | 5,4 | 73,3 | 13,5 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 8,6 | 7,3 | 74,6 | 9,6 |
3 | mit Migrationshintergrund | 6,3 | 1,9 | 70,8 | 21,0 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 6,4 | 1,1 | 68,4 | 24,0 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 6,1 | 3,6 | 76,7 | 13,7 |
8 | … Nationalität deutsch | 6,5 | 3,2 | 74,2 | 16,2 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 4,1 | 2,4 | 68,6 | 24,9 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 6,2 | 0,6 | 68,6 | 25,7 |
*) Siehe Definition der Zuwanderergruppen. Den Berechnungen liegt der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
**) Die Ergebnisse von 2021 sind aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus (siehe Glossar Mikrozensus) mit den Vorjahren nicht mehr vergleichbar. Aufgrund Mängel in den Daten werden zudem die Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2021, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2021** – Männer
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 9,8 | 4,3 | 68,2 | 17,7 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 11,1 | 5,8 | 69,7 | 13,3 |
3 | mit Migrationshintergrund | 7,5 | 1,4 | 65,5 | 25,6 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 7,7 | 0,9 | 62,7 | 28,8 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 7,0 | 2,7 | 72,8 | 17,4 |
8 | … Nationalität deutsch | 7,8 | 2,7 | 68,9 | 20,7 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 4,4 | 2,4 | 61,3 | 32,0 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 7,3 | 0,3 | 62,8 | 29,6 |
*) Siehe Definition der Zuwanderergruppen. Den Berechnungen liegt der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
**) Die Ergebnisse von 2021 sind aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus (siehe Glossar Mikrozensus) mit den Vorjahren nicht mehr vergleichbar. Aufgrund Mängel in den Daten werden zudem die Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2021, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2021** – Frauen
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 5,4 | 6,8 | 79,3 | 8,5 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 5,7 | 8,9 | 80,0 | 5,5 |
3 | mit Migrationshintergrund | 4,8 | 2,5 | 77,9 | 14,9 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 4,7 | 1,5 | 76,4 | 17,4 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 4,9 | 4,7 | 81,4 | 9,0 |
8 | … Nationalität deutsch | 5,1 | 3,7 | 80,1 | 11,2 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 3,8 | 2,4 | 76,7 | 17,2 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 4,4 | 1,0 | 75,3 | 19,3 |
*) Siehe Definition der Zuwanderergruppen. Den Berechnungen liegt der weite Migrationshintergrund zugrunde. Siehe Glossar Migrationshintergrund.
**) Die Ergebnisse von 2021 sind aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus (siehe Glossar Mikrozensus) mit den Vorjahren nicht mehr vergleichbar. Aufgrund Mängel in den Daten werden zudem die Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2021, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Einordnung der Ergebnisse:
Unter den Menschen mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg fanden sich 2021 mit 21,0 % überdurchschnittlich viele Arbeiter_innen (bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund waren es 9,6 %). Der Anteil der Arbeiter_innen bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund war in Baden-Württemberg höher als im Bundesdurchschnitt (21,0 % versus 19,9 %).
Die Anteile der Angestellten, Beamt_innen und Selbstständigen waren jeweils in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg geringer als in der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.
Dieser Unterschied war bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen: Männer mit Migrationshintergrund waren seltener Selbstständige (Differenz: 3,6 Prozentpunkte), seltener Angestellte (Differenz: 4,2 Prozentpunkte) und häufiger Arbeiter (Differenz: 12,3 Prozentpunkte) als Männer ohne Migrationshintergrund. Bei den Frauen fiel die Differenz zwischen der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund jeweils geringer aus.
Bewertung und empirische Relevanz:
Die Stellung im Beruf nach Zuwanderungsstatus liefert Informationen über die Positionierung der betrachteten Gruppen im Erwerbssystem. Der Anteil der Beamt_innen kann zusätzlich als Indikator der interkulturellen Öffnung gewertet werden. Darüber hinaus werden Selbstständige, Angestellte und Arbeiter_innen unterschieden. Eine Angleichung von Personen mit und ohne Migrationshintergrund bei der Stellung im Beruf lässt Rückschlüsse auf die Öffnung zentraler beruflicher Positionen für Personen mit Migrationshintergrund zu.
Hinweis:
Ab 2012 bleiben Auszubildende unberücksichtigt, da eine Zuordnung zu Angestellten bzw. Arbeiter_innen nicht mehr erfolgen kann. Nicht berücksichtigt werden Erwerbstätige im Alter von 65 und mehr Jahren, Beschäftigte mit kleinem Job neben Schule, Studium oder Ruhestand und unbezahlt mithelfende Familienangehörige. Für die hier zugrundeliegende Definition des Migrationshintergrundes im Mikrozensus siehe bei Migrationshintergrund die Erläuterungen zur Datenquelle Mikrozensus.
Veränderungen im Mikrozensus:
Aufgrund methodischer und konzeptioneller Veränderungen im Mikrozensus zum Erhebungsjahr 2020 sind die Ergebnisse für 2021 mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar (siehe Glossar Mikrozensus). Aufgrund Mängel in den Daten werden Mikrozensusergebnisse für das Jahr 2020 vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Datenquelle:
Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2011 – Insgesamt
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 10,0 | 5,4 | 57,1 | 27,6 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 10,7 | 6,7 | 61,2 | 21,3 |
3 | mit Migrationshintergrund | 7,6 | 1,0 | 43,7 | 47,6 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 7,9 | (1,0) | 41,6 | 49,5 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 6,1 | / | 52,8 | 39,9 |
8 | … Nationalität deutsch | 6,5 | (1,5) | 45,7 | 46,3 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 4,1 | / | 38,3 | 56,3 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 8,7 | / | 41,7 | 49,0 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2011 – Männer
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 12,6 | 5,4 | 46,9 | 35,1 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 13,6 | 6,9 | 51,3 | 28,2 |
3 | mit Migrationshintergrund | 9,4 | (0,9) | 33,4 | 56,4 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 9,6 | / | 31,5 | 58,0 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 8,5 | / | 40,7 | 49,7 |
8 | … Nationalität deutsch | 8,2 | / | 33,8 | 56,8 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | (5,1) | / | 25,8 | 68,3 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 10,5 | / | 32,9 | 56,0 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2011- Frauen
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 6,9 | 5,4 | 68,9 | 18,8 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 7,4 | (6,6) | 72,7 | 13,3 |
3 | mit Migrationshintergrund | 5,4 | (1,2) | 56,4 | 37,0 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 6,0 | (1,2) | 53,5 | 39,3 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | / | / | 69,3 | 26,5 |
8 | … Nationalität deutsch | 4,6 | (1,8) | 59,0 | 34,6 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | / | / | 52,0 | 43,1 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 6,3 | / | 53,4 | 39,8 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2012 – Insgesamt
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 10,4 | 5,5 | 60,2 | 23,8 |
2 | ohne Migrationshintergrund* | 11,1 | 6,9 | 64,3 | 17,7 |
3 | mit Migrationshintergrund | 8,4 | 1,0 | 47,6 | 43,0 |
4 | - | ||||
5 | mit Migrationshintergrund und … | ||||
6 | … mit Migrationserfahrung | 8,7 | (0,9) | 45,3 | 45,0 |
7 | … ohne Migrationserfahrung | 6,6 | / | 58,8 | 33,0 |
8 | … Nationalität deutsch | 7,3 | (1,6) | 49,3 | 41,9 |
9 | … Nationalität deutsch und zwar Aussiedler_innen | 4,3 | / | 44,1 | 50,3 |
10 | … Nationalität nicht deutsch | 9,5 | / | 45,9 | 44,1 |
*) Siehe Definition Zuwanderergruppen.
() = Angabe in Klammern, da Zahlenwert unsicher.
/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug.
Datenquelle: Mikrozensus, eigene Auswertung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.
Tabelle B5.2 Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Stellung im Beruf 2012 – Männer
wdt_ID | nach Merkmal | Selbstständige (in %) | Beamt_innen (in %) | Angestellte (in %) | Arbeiter_innen (in %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insgesamt | 13,2 | 5,4 | 51,1 | 30,3 |
