Integration

Kriminalität

Eine überdurchschnittlich hohe Kriminalität bei einer Bevölkerungsgruppe kann auf eine mangelnde gesellschaftliche Integration hinweisen. Im Fokus stehen insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene.

Tatverdächtige

Dargestellt werden Tatverdächtige ab 14 Jahren in Baden-Württemberg.

Abbildung B8.1 Anteil tatverdächtiger Ausländer_innen* in Baden-Württemberg und Deutschland 2019


*) Ohne unerlaubt Aufhältige (Anteil an Tatverdächtigen insgesamt).
Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellen 20, 40 und Sonderauswertung auf nicht-deutsche Tatverdächtige ohne Tatverdächtige mit unerlaubtem Aufenthalt, eigene Darstellung Familien/Forschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.

Tabelle B8.1 Tatverdächtige in Baden-Württemberg und Deutschland 2019

wdt_ID Nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen* (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen* (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 216.478 36,9 63,1 1.810.492 30,0 70,0
2 14 bis unter 18 Jahre 21.760 21,3 78,7 169.288 19,1 80,9
3 18 bis unter 21 Jahre 21.971 33,8 66,2 166.726 29,5 70,5
4 21 bis unter 25 Jahre 27.320 44,2 55,8 202.245 37,5 62,5
5 25 Jahre und älter 145.427 38,3 61,7 1.272.233 30,3 69,7
6 -
7 Männer 166.085 38,2 61,8 1.369.442 31,8 68,2
8 14 bis unter 18 Jahre 15.995 21,7 78,3 122.185 20,0 80,0
9 18 bis unter 21 Jahre 17.584 34,8 65,2 132.031 31,2 68,8
10 21 bis unter 25 Jahre 21.947 45,8 54,2 160.162 39,5 60,5
11 25 Jahre und älter 110.559 39,6 60,4 955.064 32,1 67,9
12 -
13 Frauen 50.393 32,5 67,5 441.050 24,6 75,4
14 14 bis unter 18 Jahre 5.765 20,2 79,8 47.103 17,0 83,0
15 18 bis unter 21 Jahre 4.387 29,7 70,3 34.695 23,1 76,9
16 21 bis unter 25 Jahre 5.373 38,1 61,9 42.083 29,7 70,3
17 25 Jahre und älter 34.868 34,1 65,9 317.169 25,2 74,8

*) Ohne unerlaubt Aufhältige (Anteil an Tatverdächtigen insgesamt).
Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellen 20, 40 und Sonderauswertung auf nicht-deutsche Tatverdächtige ohne Tatverdächtige mit unerlaubtem Aufenthalt, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


Einordnung der Ergebnisse:
Gut 37 % aller Tatverdächtigen in Baden-Württemberg sind Ausländer_innen. Dieser Anteil ist höher als in Deutschland insgesamt, doch entspricht die Differenz in etwa dem höheren Anteil von Ausländer_innen in Baden-Württemberg im Vergleich zum Bund. Unter den jüngeren Ausländer_innen ist der Anteil der Tatverdächtigen vergleichsweise geringer.

Definition:
Dargestellt werden Tatverdächtige ab 14 Jahren in Baden-Württemberg.

Bewertung und empirische Relevanz:
Diese Informationen sind für ein Gesamtbild der Integration relevant. In der Statistik werden die „Tatverdächtigen“ geführt, deren Zahl auch vom Anzeigeverhalten bzw. vom Kontrollverhalten der Polizei abhängig ist. Ein Anstieg der Tatverdächtigen bedeutet daher nicht automatisch einen Anstieg im delinquenten Verhalten, sondern weist unter Umständen nur auf ein kleiner gewordenes Dunkelfeld hin. Bei der Ergebnisinterpretation müssen diese Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Um die Vergleichbarkeit zwischen den Gruppen der Statistik zu erhöhen, wurden ausländerspezifische Straftaten ausgeschlossen. Erschwert wird die Interpretation durch das Fehlen von Hinweisen auf die soziale Schichtzugehörigkeit der Tatverdächtigen.

Hinweis:
Bei den Straftaten insgesamt werden die Verstöße gegen das Aufenthalts-, das Asylverfahrens- und das Freizügigkeitsgesetz/EU sowie ausländerspezifische Straftaten nicht berücksichtigt. Die Statistik erfasst keinen Migrationshintergrund, sondern nur die Staatsangehörigkeit.
Bis 2018 war es möglich Straftaten von Ausländer_innen, die sich nur vorübergehend in Deutschland aufhalten, auszuschließen. Ab 2018 ist das nicht mehr möglich, da Stationierungsstreitkräfte und Touristen/Durchreisende nicht mehr als eigenes Merkmal in der PKS erfasst werden. Deshalb ist die Vergleichbarkeit der Daten ab 2018 mit denen vor 2018 nur eingeschränkt möglich.

Datenquelle:
Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.

Tabellenarchiv:
2011


Tabelle B8.1 Tatverdächtige in Baden-Württemberg und Deutschland 2011


wdt_ID Nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen* (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen* (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 206.469 25,9 74,1 1.925.224 19,2 80,8
2 14 bis unter 18 Jahre 26.701 22,5 77,5 208.496 16,1 83,9
3 18 bis unter 21 Jahre 22.690 24,0 76,0 195.574 17,0 83,0
4 21 bis unter 25 Jahre 25.582 26,5 73,5 243.037 18,6 81,4
5 25 Jahre und älter 131.496 26,7 73,3 1.278.117 20,2 79,8
6 -
7 Männer 155.295 26,2 73,8 1.437.250 19,8 80,2
8 14 bis unter 18 Jahre 18.529 23,1 76,9 144.424 16,7 83,3
9 18 bis unter 21 Jahre 17.684 24,0 76,0 150.665 17,1 82,9
10 21 bis unter 25 Jahre 20.089 26,3 73,7 187.219 18,7 81,3
11 25 Jahre und älter 98.993 27,1 72,9 954.942 20,9 79,1
12 -
13 Frauen 51.174 24,9 75,1 487.974 17,6 82,4
14 14 bis unter 18 Jahre 8.172 21,1 78,9 64.072 14,7 85,3
15 18 bis unter 21 Jahre 5.006 24,1 75,9 44.909 16,5 83,5
16 21 bis unter 25 Jahre 5.493 27,4 72,6 55.818 18,1 81,9
17 25 Jahre und älter 32.503 25,5 74,5 323.175 18,2 81,8

*) Ohne Illegale, Stationsnierungsstreitkräfte und Touristen/Durchreisende (Anteil an Tatverdächtigen insgesamt).
Datenquelle: Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


2012


Tabelle B8.1 Tatverdächtige in Baden-Württemberg und Deutschland 2012


wdt_ID Nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen* (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen* (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 208.358 27,1 72,9 1.907.083 19,9 80,1
2 14 bis unter 18 Jahre 24.863 22,7 77,3 193.469 16,0 84,0
3 18 bis unter 21 Jahre 23.092 25,2 74,8 186.970 18,2 81,8
4 21 bis unter 25 Jahre 27.172 27,4 72,6 243.975 19,4 80,6
5 25 Jahre und älter 133.231 28,2 71,8 1.282.669 20,9 79,1
6 -
7 Männer 157.339 27,6 72,4 1.425.202 20,6 79,4
8 14 bis unter 18 Jahre 17.305 23,6 76,4 134.851 16,7 83,3
9 18 bis unter 21 Jahre 18.063 25,1 74,9 143.904 18,4 81,6
10 21 bis unter 25 Jahre 21.274 27,3 72,7 188.497 19,7 80,3
11 25 Jahre und älter 100.697 28,8 71,2 957.950 21,7 78,3
12 -
13 Frauen 51.019 25,6 74,4 481.881 17,9 82,1
14 14 bis unter 18 Jahre 7.558 20,7 79,3 58.618 14,4 85,6
15 18 bis unter 21 Jahre 5.029 25,8 74,2 43.066 17,5 82,5
16 21 bis unter 25 Jahre 5.898 27,4 72,6 55.478 18,4 81,6
17 25 Jahre und älter 32.534 26,4 73,6 324.719 18,5 81,5

*) Ohne Illegale, Stationsnierungsstreitkräfte und Touristen/Durchreisende (Anteil an Tatverdächtigen insgesamt).
Datenquelle: Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


2013


Tabelle B8.1 Tatverdächtige in Baden-Württemberg und Deutschland 2013


wdt_ID Nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen* (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen* (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 209.671 28,7 71,3 1.897.111 21,0 79,0
2 14 bis unter 18 Jahre 23.828 23,2 76,8 181.913 16,4 83,6
3 18 bis unter 21 Jahre 22.717 26,4 73,6 177.411 19,6 80,4
4 21 bis unter 25 Jahre 27.569 29,8 70,2 239.165 21,2 78,8
5 25 Jahre und älter 135.557 29,8 70,2 1.298.622 21,9 78,1
6 -
7 Männer 158.517 29,2 70,8 1.411.817 21,8 78,2
8 14 bis unter 18 Jahre 16.823 23,8 76,2 126.636 17,0 83,0
9 18 bis unter 21 Jahre 17.670 26,2 73,8 136.224 19,8 80,2
10 21 bis unter 25 Jahre 21.667 29,7 70,3 183.201 21,5 78,5
11 25 Jahre und älter 102.357 30,5 69,5 965.756 22,8 77,2
12 -
13 Frauen 51.154 27,0 73,0 485.294 18,7 81,3
14 14 bis unter 18 Jahre 7.005 21,7 78,3 55.277 15,1 84,9
15 18 bis unter 21 Jahre 5.047 26,8 73,2 41.187 19,0 81,0
16 21 bis unter 25 Jahre 5.902 30,3 69,7 55.964 20,2 79,8
17 25 Jahre und älter 33.200 27,6 72,4 332.866 19,1 80,9

*) Ohne Illegale, Stationsnierungsstreitkräfte und Touristen/Durchreisende (Anteil an Tatverdächtigen insgesamt).
Datenquelle: Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


2014


Tabelle B8.1 Tatverdächtige in Baden-Württemberg und Deutschland 2014


wdt_ID Nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen* (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen* (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 222.120 32,4 67,6 1.940.820 23,9 76,1
2 14 bis unter 18 Jahre 23.691 23,9 76,1 177.332 17,2 82,8
3 18 bis unter 21 Jahre 23.584 30,3 69,7 176.242 23,1 76,9
4 21 bis unter 25 Jahre 29.132 34,3 65,7 238.356 25,5 74,5
5 25 Jahre und älter 145.713 33,8 66,2 1.348.890 24,6 75,4
7 -
8 Männer 167.569 33,2 66,8 1.443.315 24,9 75,1
9 14 bis unter 18 Jahre 16.460 24,5 75,5 122.641 17,9 82,1
10 18 bis unter 21 Jahre 18.396 30,2 69,8 135.138 23,3 76,7
11 21 bis unter 25 Jahre 23.012 34,8 65,2 182.593 26,2 73,8
13 25 Jahre und älter 109.701 34,8 65,2 1.002.943 25,8 74,2
14 -
15 Frauen 54.551 29,7 70,3 497.353 20,9 79,1
16 14 bis unter 18 Jahre 7.231 22,6 77,4 54.691 15,8 84,2
17 18 bis unter 21 Jahre 5.188 30,4 69,6 41.104 22,3 77,7
18 21 bis unter 25 Jahre 6.120 32,3 67,7 55.763 23,1 76,9
19 25 Jahre und älter 36.012 30,7 69,3 345.795 21,2 78,8

*) Ohne Illegale, Stationsnierungsstreitkräfte und Touristen/Durchreisende (Anteil an Tatverdächtigen insgesamt).
Datenquelle: Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


2015


Tabelle B8.1 Tatverdächtige in Baden-Württemberg und Deutschland 2015


wdt_ID Nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen* (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen* (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 223.801 34,2 65,8 1.907.338 26,1 73,9
2 14 bis unter 18 Jahre 22.086 25,2 74,8 168.279 19,9 80,1
3 18 bis unter 21 Jahre 23.646 33,6 66,4 174.888 27,5 72,5
4 21 bis unter 25 Jahre 29.269 38,0 62,0 230.309 30,0 70,0
5 25 Jahre und älter 148.800 34,9 65,1 1.333.862 26,1 73,9
6 -
7 Männer 169.830 35,4 64,6 1.424.439 27,5 72,5
8 14 bis unter 18 Jahre 15.681 26,7 73,3 118.940 21,4 78,6
9 18 bis unter 21 Jahre 18.658 34,4 65,6 135.506 28,7 71,3
10 21 bis unter 25 Jahre 23.148 39,1 60,9 177.391 31,4 68,6
11 25 Jahre und älter 112.343 36,0 64,0 992.602 27,4 72,6
12 -
13 Frauen 53.971 30,4 69,6 482.899 22,2 77,8
14 14 bis unter 18 Jahre 6.405 21,6 78,4 49.339 16,4 83,6
15 18 bis unter 21 Jahre 4.988 30,9 69,1 39.382 23,3 76,7
16 21 bis unter 25 Jahre 6.121 33,8 66,2 52.918 25,3 74,7
17 25 Jahre und älter 36.457 31,4 68,6 341.260 22,4 77,6

*) Ohne Illegale, Stationsnierungsstreitkräfte und Touristen/Durchreisende (Anteil an Tatverdächtigen insgesamt).
Datenquelle: Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


2016


Tabelle B8.1 Tatverdächtige in Baden-Württemberg und Deutschland 2016


wdt_ID Nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen* (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen* (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 219.216 36,7 63,3 1.917.411 29,0 71,0
2 14 bis unter 18 Jahre 20.977 27,7 72,3 170.322 23,6 76,4
3 18 bis unter 21 Jahre 23.175 37,7 62,3 178.586 31,2 68,8
4 21 bis unter 25 Jahre 28.272 41,8 58,2 226.343 34,9 65,1
5 25 Jahre und älter 146.792 36,8 63,2 1.342.160 28,3 71,7
6 -
7 Männer 167.603 38,2 61,8 1.446.097 30,7 69,3
8 14 bis unter 18 Jahre 15.246 29,7 70,3 123.220 26,0 74,0
9 18 bis unter 21 Jahre 18.583 39,2 60,8 140.979 33,1 66,9
10 21 bis unter 25 Jahre 22.737 43,4 56,6 177.816 36,8 63,2
11 25 Jahre und älter 111.037 38,2 61,8 1.004.082 29,8 70,2
12 -
13 Frauen 51.613 31,6 68,4 471.314 23,7 76,3
14 14 bis unter 18 Jahre 5.731 22,5 77,5 47.102 17,4 82,6
15 18 bis unter 21 Jahre 4.592 31,7 68,3 37.607 24,3 75,7
16 21 bis unter 25 Jahre 5.535 35,4 64,6 48.527 28,0 72,0
17 25 Jahre und älter 35.755 32,5 67,5 338.078 23,9 76,1

*) Ohne Illegale, Stationsnierungsstreitkräfte und Touristen/Durchreisende (Anteil an Tatverdächtigen insgesamt).
Datenquelle: Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


2017


Tabelle B8.1 Tatverdächtige in Baden-Württemberg und Deutschland 2017


wdt_ID Nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen* (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen* (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 216.110 36,3 63,7 1.865.714 29,0 71,0
2 14 bis unter 18 Jahre 22.318 24,1 75,9 175.219 21,3 78,7
3 18 bis unter 21 Jahre 23.173 36,7 63,3 176.069 31,1 68,9
4 21 bis unter 25 Jahre 27.322 42,4 57,6 213.458 35,5 64,5
5 25 Jahre und älter 143.297 36,9 63,1 1.300.968 28,7 71,3
6 -
7 Männer 165.976 37,7 62,3 1.409.120 30,7 69,3
8 14 bis unter 18 Jahre 16.397 25,3 74,7 127.494 23,1 76,9
9 18 bis unter 21 Jahre 18.855 38,2 61,8 139.505 33,1 66,9
10 21 bis unter 25 Jahre 22.031 43,9 56,1 168.178 37,3 62,7
11 25 Jahre und älter 108.693 38,3 61,7 973.943 30,3 69,7
12 -
13 Frauen 50.134 31,4 68,6 456.594 23,6 76,4
14 14 bis unter 18 Jahre 5.921 20,7 79,3 47.725 16,4 83,6
15 18 bis unter 21 Jahre 4.318 30,4 69,6 36.564 23,6 76,4
16 21 bis unter 25 Jahre 5.291 36,6 63,4 45.280 28,7 71,3
17 25 Jahre und älter 34.604 32,5 67,5 327.025 23,9 76,1

*) Ohne Illegale, Stationsnierungsstreitkräfte und Touristen/Durchreisende (Anteil an Tatverdächtigen insgesamt).
Datenquelle: Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


2018


Tabelle B8.1 Tatverdächtige in Baden-Württemberg und Deutschland 2018


wdt_ID Nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen* (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen* (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 217.615 37,3 62,7 1.849.433 30,1 69,9
2 14 bis unter 18 Jahre 21.400 22,7 77,3 168.695 20,4 79,6
3 18 bis unter 21 Jahre 23.004 37,7 62,3 172.610 31,9 68,1
4 21 bis unter 25 Jahre 27.842 44,6 55,4 209.399 37,5 62,5
5 25 Jahre und älter 145.369 38,0 62,0 1.298.729 29,9 70,1
6 -
7 Männer 167.659 38,8 61,2 1.401.472 31,9 68,1
8 14 bis unter 18 Jahre 15.561 23,1 76,9 121.588 21,6 78,4
9 18 bis unter 21 Jahre 18.662 39,1 60,9 137.214 34,0 66,0
10 21 bis unter 25 Jahre 22.679 45,9 54,1 166.203 39,4 60,6
11 25 Jahre und älter 110.757 39,5 60,5 976.467 31,6 68,4
12 -
13 Frauen 49.956 32,2 67,8 447.961 24,4 75,6
14 14 bis unter 18 Jahre 5.839 21,6 78,4 47.107 17,1 82,9
15 18 bis unter 21 Jahre 4.342 31,8 68,2 35.396 23,8 76,2
16 21 bis unter 25 Jahre 5.163 38,6 61,4 43.196 30,1 69,9
17 25 Jahre und älter 34.612 33,1 66,9 322.262 24,8 75,2

*) Ohne Illegale, Stationsnierungsstreitkräfte und Touristen/Durchreisende (Anteil an Tatverdächtigen insgesamt).
Datenquelle: Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


Verurteilte

Dargestellt wird hier der Anteil verurteilter Deutscher bzw. Ausländer_innen im Alter ab 14 Jahren an allen Verurteilten, insgesamt und nach Altersgruppen sowie Geschlecht.

Abbildung B8.2 Anteil verurteilter Ausländer_innen* in Baden-Württemberg und Deutschland 2020


*) Anteil an Verurteilten insgesamt.
Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.

Tabelle B8.2 Verurteilte* in Baden-Württemberg und Deutschland 2020

wdt_ID nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 103.761 42,1 57,9 699.269 35,4 64,6
2 14 bis unter 18 Jahre 3.589 22,9 77,1 24.732 21,7 78,3
3 18 bis unter 21 Jahre 8.097 35,2 64,8 45.504 30,9 69,1
4 21 bis unter 25 Jahre 15.278 47,4 52,6 94.415 40,6 59,4
5 25 Jahre und älter 76.797 42,6 57,4 534.618 35,5 64,5
6 -
7 Männer 85.486 43,6 56,4 570.100 37,1 62,9
8 14 bis unter 18 Jahre 3.006 23,5 76,5 20.587 22,1 77,9
9 18 bis unter 21 Jahre 6.953 36,3 63,7 38.716 32,0 68,0
10 21 bis unter 25 Jahre 12.950 49,1 50,9 78.879 42,4 57,6
11 25 Jahre und älter 62.577 44,3 55,7 431.918 37,3 62,7
12 -
13 Frauen 18.275 34,8 65,2 129.169 28,1 71,9
14 14 bis unter 18 Jahre 583 20,1 79,9 4.145 19,6 80,4
15 18 bis unter 21 Jahre 1.144 28,2 71,8 6.788 24,4 75,6
16 21 bis unter 25 Jahre 2.328 38,5 61,5 15.536 31,6 68,4
17 25 Jahre und älter 14.220 35,3 64,7 102.700 28,2 71,8

*) Prozentangaben beziehen sich auf Verurteilte insgesamt der jeweiligen Subpopulation.
Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


Einordnung der Ergebnisse:
Der Anteil von Ausländer_innen an allen verurteilten Straftäter_innen war in Baden-Württemberg höher als im Bundesdurchschnitt: Im Jahr 2020 waren in Baden-Württemberg 42,1 % der verurteilten Straftäter_innen Ausländer_innen, deutschlandweit lag der Anteil bei  35,4 %. Dabei spielt auch der im Vergleich höhere Ausländeranteil im Land eine Rolle.
Bei den Männern war der Anteil der Ausländer_innen an den verurteilten Straftäter_innen in Baden-Württemberg mit 43,6 % höher als bei den Frauen: 34,8 % der verurteilten Straftäterinnen besaßen nicht die deutsche Staatbürgerschaft.

Definition:
Dargestellt wird hier der Anteil verurteilter Deutscher bzw. Ausländer_innen im Alter ab 14 Jahren an allen Verurteilten, insgesamt und nach Altersgruppen sowie Geschlecht.

Bewertung und empirische Relevanz:
Diese Informationen sind für ein Gesamtbild der Integration relevant.
Der Indikator zeigt die Verteilung von Deutschen und Ausländer_innen bei den Verurteilten nach Altersgruppen und Geschlecht an, wobei deliktspezifische Angaben fehlen.

Hinweise:
Die Statistik erfasst keinen Migrationshintergrund, sondern nur die Staatsangehörigkeit.

Datenquelle:
Strafverfolgungsstatistik, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.

Tabellenarchiv:
2011


Tabelle B8.2 Verurteilte* in Baden-Württemberg und Deutschland 2011


wdt_ID nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 108.180 27,7 72,3 807.815 22,0 78,0
2 14 bis unter 18 Jahre 7.228 25,5 74,5 51.325 18,6 81,4
3 18 bis unter 21 Jahre 10.698 25,2 74,8 76.428 17,7 82,3
4 21 bis unter 25 Jahre 16567 27,4 72,6 132.013 19,9 80,1
5 25 Jahre und älter 73687 28,4 71,6 548.049 23,4 76,6
6 -
7 Männer 87.193 28,2 71,8 653.272 22,5 77,5
8 14 bis unter 18 Jahre 5.935 25,9 74,1 41.943 18,8 81,2
9 18 bis unter 21 Jahre 8.933 25,4 74,6 64.171 17,8 82,2
10 21 bis unter 25 Jahre 13.521 27,8 72,2 108.216 20,1 79,9
11 25 Jahre und älter 58.804 29,0 71,0 438.942 24,2 75,8
12 -
13 Frauen 20.987 25,7 74,3 154.543 19,7 80,3
14 14 bis unter 18 Jahre 1293 23,6 76,4 9.382 17,6 82,4
15 18 bis unter 21 Jahre 1.765 23,7 76,3 12.257 17,6 82,4
16 21 bis unter 25 Jahre 3.046 25,8 74,2 23.797 18,8 81,2
17 25 Jahre und älter 14.883 26,1 73,9 109.107 20,3 79,7

*) Prozentangaben beziehen sich auf Verurteilte insgesamt.
Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


2012


Tabelle B8.2 Verurteilte* in Baden-Württemberg und Deutschland 2012


wdt_ID nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 105.458 28,8 71,2 773.901 22,9 77,1
2 14 bis unter 18 Jahre 6.541 25,5 74,5 44.984 19,0 81,0
3 18 bis unter 21 Jahre 10.798 25,9 74,1 69.809 18,6 81,4
4 21 bis unter 25 Jahre 16447 28,1 71,9 127.789 20,7 79,3
5 25 Jahre und älter 71672 29,7 70,3 531.319 24,3 75,7
6 -
7 Männer 84.652 29,3 70,7 625.576 23,5 76,5
8 14 bis unter 18 Jahre 5.310 26,0 74,0 36.608 19,3 80,7
9 18 bis unter 21 Jahre 8.966 26,1 73,9 58.348 18,9 81,1
10 21 bis unter 25 Jahre 13.391 28,1 71,9 104.598 20,9 79,1
11 25 Jahre und älter 56.985 30,4 69,6 426.022 25,1 74,9
12 -
13 Frauen 20.806 26,6 73,4 148.325 20,3 79,7
14 14 bis unter 18 Jahre 1231 23,4 76,6 8.376 17,6 82,4
15 18 bis unter 21 Jahre 1.832 24,9 75,1 11.461 17,5 82,5
16 21 bis unter 25 Jahre 3.056 27,9 72,1 23.191 20,0 80,0
17 25 Jahre und älter 14.687 26,8 73,2 105.297 20,9 79,1

*) Prozentangaben beziehen sich auf Verurteilte insgesamt.
Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


2013


Tabelle B8.2 Verurteilte* in Baden-Württemberg und Deutschland 2013


wdt_ID nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 105.316 31,2 68,8 755.938 24,5 75,5
2 14 bis unter 18 Jahre 5.828 25,8 74,2 39.518 19,2 80,8
3 18 bis unter 21 Jahre 10.354 27,8 72,2 64.049 20,9 79,1
4 21 bis unter 25 Jahre 16721 31,4 68,6 123.139 22,9 77,1
5 25 Jahre und älter 72413 32,0 68,0 529.232 25,7 74,3
6 -
7 Männer 84.671 31,8 68,2 609.527 25,2 74,8
8 14 bis unter 18 Jahre 4.793 26,2 73,8 32.225 19,5 80,5
9 18 bis unter 21 Jahre 8.526 27,9 72,1 53.286 21,0 79,1
10 21 bis unter 25 Jahre 13.596 31,6 68,4 100.309 23,0 77,0
11 25 Jahre und älter 57.756 33,0 67,0 423.707 26,7 73,3
12 -
13 Frauen 20.645 28,4 71,6 146.411 21,5 78,5
14 14 bis unter 18 Jahre 1035 24,1 75,9 7.293 17,4 82,6
15 18 bis unter 21 Jahre 1.828 27,6 72,4 10.763 20,4 79,6
16 21 bis unter 25 Jahre 3.125 30,7 69,3 22.830 22,4 77,6
17 25 Jahre und älter 14.657 28,3 71,7 105.525 21,7 78,3

*) Prozentangaben beziehen sich auf Verurteilte insgesamt.
Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik, eigene Darstellung FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt.


2014


Tabelle B8.2 Verurteilte* in Baden-Württemberg und Deutschland 2014


wdt_ID nach Merkmal Baden-Württemberg: insgesamt (Anzahl) Baden-Württemberg: Ausländer_innen (in %) Baden-Württemberg: Deutsche (in %) Deutschland: insgesamt (Anzahl) Deutschland: Ausländer_innen (in %) Deutschland: Deutsche (in %)
1 Insgesamt 104.826 33,3 66,7 748.782 26,0 74,0
2 14 bis unter 18 Jahre 4.893 26,6 73,4 34.812 19,5 80,5
3 18 bis unter 21 Jahre 9.513 29,4 70,6 58.524 22,4 77,6
